2,1 miljoen unieke bezoekers per maand
9,5 miljoen impressies per maand
6 sites
Wij zijn een online mediabedrijf met een uitgebreid portfolio aan financiële websites en beleggingssites. Sinds 2006 ontwikkelt, beheert en exploiteert Finance Network diverse portalen op het gebied van personal finance en beleggingen. Omdat wij ons volledig en uitsluitend richten op de financiële markten, zijn wij dé partner om jouw potentiële klanten zo effectief mogelijk te bereiken. Wij zijn marktleider in Nederland met een bereik van meer dan 2.100.000 unieke bezoekers per maand. Als specialist op de financiële markten, beschikken wij over specifieke kennis aangaande de marktontwikkelingen, onze bezoekers (lees: jouw potentiële klanten) en hun gedrag. Hiermee helpen we jou effectief je merk te verbinden met potentiële klanten.
Je merk verdient aandacht. Onze portalen bieden zeer specifieke profielen. Het bereiken van je doelgroep maken wij voor jou mogelijk tegen scherpe tarieven.
Je merk bereikt met video meer. Video geeft je merk een gezicht, emotie, een eigen stijl.
De inzet van rich media biedt veel voordelen voor je merk. De uitingen zijn groot en lenen zich voor een creatieve invulling van je boodschap.
Native ads geven je merk een hoge attentiewaarde en de mogelijkheid om op een betrouwbare manier je verhaal te vertellen.
Zorg dat je gevonden wordt, wanneer je potentiële klanten bij ons zoeken naar jouw producten of diensten.
Bied relevante informatie over je merk aan de bezoekers op ons platform. Verbind je merk met je potentiële klant door relevante content.
Op een gerichte manier je merk verbinden met je potentiële klanten, vraagt om maatwerk. Wij bieden veel verschillende mogelijkheden en helpen je graag de voor jouw merk meest effectieve combinatie samen te stellen.
De tariefkaart geeft je een indicatie. Wil je echt gericht aan de slag dan maken we samen met jou een maatwerkoplossing.
Uniek bereik p/m |
Pageviews p/m | Billboard | Leaderboard | Halfpage ad | Rectangle desktop | Rectangle mobile toppositie | Wide skyscraper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wisselkoers.nl | 1.050.000 | 5.500.000 | €17,50 | €7,50 | €15,00 | €10,00 | €7,50 | - |
Valuta.nl | 350.000 | 1.950.000 | €17,50 | €7,50 | €15,00 | €10,00 | €7,50 | - |
Spaarrente.nl | 155.000 | 500.000 | €50,00 | €20,00 | - | - | €20,00 | €20,00 |
Sparen.nl | 125.000 | 175.000 | €50,00 | €20,00 | €30,00 | €20,00 | €20,00 | €20,00 |
Rente.nl | 75.000 | 125.000 | €50,00 | €20,00 | €30,00 | €20,00 | €20,00 | €20,00 |
Geld.nl | 475.000 | 1.250.000 | €50,00 | - | €30,00 | €20,00 | €20,00 | €20,00 |
Channel beleggen | 1.350.000 | 7.450.000 | €20,00 | €7,50 | €15,00 | €10,00 | €7,50 | - |
Channel sparen | 375.000 | 975.000 | €50,00 | €20,00 | €30,00 | €20,00 | €20,00 | €20,00 |
Channel lenen | 175.000 | 350.000 | €50,00 | €20,00 | €30,00 | €20,00 | €20,00 | €20,00 |
Channel hypotheek | 125.000 | 250.000 | €50,00 | €20,00 | €30,00 | €20,00 | €20,00 | €20,00 |
Uniek bereik p/m | Pageviews p/m | Native ad | Video | Takeover / roadblock / skin |
Nieuwsbrieven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wisselkoers.nl | 1.050.000 | 5.500.000 | €10,00 | €25,00 | €25,00 | In overleg |
Valuta.nl | 350.000 | 1.950.000 | €10,00 | €25,00 | €25,00 | In overleg |
Spaarrente.nl | 155.000 | 500.000 | €20,00 | €40,00 | - | In overleg |
Sparen.nl | 125.000 | 175.000 | €20,00 | €40,00 | - | In overleg |
Rente.nl | 75.000 | 125.000 | €20,00 | €40,00 | - | In overleg |
Geld.nl | 475.000 | 1.250.000 | €20,00 | €40,00 | - | In overleg |
Channel beleggen | 1.350.000 | 7.450.000 | €10,00 | €25,00 | €25,00 | - |
Channel sparen | 375.000 | 975.000 | €20,00 | €40,00 | - | - |
Channel lenen | 175.000 | 350.000 | €20,00 | €40,00 | - | - |
Channel hypotheek | 125.000 | 250.000 | €20,00 | €40,00 | - | - |
Wil je een samenwerkingen met betrekking tot content en / of de vergelijkmodules neem dan contact op.
Wil je meer informatie hebben? Heb je vragen over wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact op!
Neem contact opWillemstraat 1K
5611 HA Eindhoven